Основные характеристики | |||
Тип постройки: | ЖИЛОЙ ДОМ | ||
Год постройки: | 1941 | ||
Этажей: | 4 | ||
Парадных: | 3 | ||
Квартир: | 36 | ||
Конструктивные особенности [скачать] | |||
Отчеты | |||
2011 год [скачать] | |||
2012 год [скачать] | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
2013 год [скачать] | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
2014 год | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
2015 год | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
2016 год | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
2017 год | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
2018 год | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
2019 год | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
2020 год | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
2021 год | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации | [перейти] | ||
Меры по снижению расходов на работы (услуги) | скачать | ||
Количество случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества и качества коммунальных услуг в МКД | 2013 год | ||
2012 год | |||
Соответствие качества оказанных услуг гос. и иным стандартам | скачать | ||
Финансовое состояние | |||
ДОЛГ по дому составляет, руб. | 318576,42 | ||
Начисления и поступления за жилищно-коммунальные услуги | 2013 год | ||
План доходов и расходов на 2013 год | скачать | ||
План доходов и расходов на 2014 год | скачать | ||
Ресурсоснабжающие организации | |||
Теплоснабжение | ГУП "ТЭК СПб" | ||
Горячее водоснабжение | Газ | ||
Холодное водоснабжение | ГУП «Водоканал СПб» | ||
Канализирование | ГУП «Водоканал СПб» | ||
Электроснабжение | ОАО «Петербургская сбытовая компания» | ||
Газоснабжение | ООО "ПетербургГаз" | ||
Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 1 Пушкинского района" | |||
Домоуправление № 20 | |||
Адрес: | ул. Глинки, д.4, Пушкин, СПб, тел.476-67-76 [найти на карте] | ||
Прием заявок: | пн-пт с 9-00 до 10-00 и с 14-00 до 15-00 | ||
Режим работы: | пн-чт с 9-00 до 18-00, пт с 9-00 до 17-00, обед с 13:00 до 14:00 | ||
Начальник домоуправления: | Николаева Анна Васильевна | ||
Часы приема: | пн. 17:00 – 19:00 чт. 10:00 – 12:00 | ||
Бухгалтерия по квартирной плате | |||
Адрес: | Оранжерейная ул., д.20, Пушкин, СПб [найти на карте] | ||
Телефон: | 451-40-20 | ||
Часы приема: | пн,ср,чт с 16-00 до 19-00, вт,пт с 9-00 до 12-00 | ||
Аварийно-восстановительная служба | |||
Телефон: | 213-08-55 | ||
Режим работы: | круглосуточно |
Основные характеристики |
|||
Тип постройки: |
ЖИЛОЙ ДОМ |
||
Год постройки: |
1941 |
||
Этажей: |
4 |
||
Парадных: |
3 |
||
Квартир: |
36 |
||
Конструктивные особенности [скачать] |
|||
Отчеты |
|||
2011 год [скачать] |
|||
2012 год [скачать] |
План работ [перейти] |
||
Выполнение [перейти] |
|||
2013 год [скачать] |
План работ [перейти] |
||
Выполнение [перейти] |
|||
2014 год |
План работ [перейти] |
||
Выполнение [перейти] |
|||
2015 год |
План работ [перейти] |
||
Выполнение [перейти] |
|||
2016 год |
План работ [перейти] |
||
Выполнение [перейти] |
|||
2017 год |
План работ [перейти] |
||
Выполнение [перейти] | |||
2018 год | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
2019 год | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
2020 год | План работ [перейти] | ||
Выполнение [перейти] | |||
Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации |
[перейти] |
||
Меры по снижению расходов на работы (услуги) |
|||
Количество случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества и качества коммунальных услуг в МКД |
|||
2012 год | |||
Соответствие качества оказанных услуг гос. и иным стандартам |
|||
Финансовое состояние |
|||
ДОЛГ по дому составляет, руб. |
318576,42 | ||
Начисления и поступления за жилищно-коммунальные услуги |
|||
|
|||
План доходов и расходов на 2013 год |
|||
План доходов и расходов на 2014 год |
|||
Ресурсоснабжающие организации |
|||
Теплоснабжение |
ГУП "ТЭК СПб" |
||
Горячее водоснабжение |
Газ |
||
Холодное водоснабжение |
ГУП «Водоканал СПб» |
||
Канализирование |
ГУП «Водоканал СПб» |
||
Электроснабжение |
ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
||
Газоснабжение |
ООО "ПетербургГаз" |
||
Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 1 Пушкинского района" | |||
Домоуправление № 20 |
|||
Адрес: |
ул. Глинки, д.4, Пушкин, СПб, тел.476-67-76 [найти на карте] |
||
Прием заявок: |
пн-пт с 9-00 до 10-00 и с 14-00 до 15-00 |
||
Режим работы: |
пн-чт с 9-00 до 18-00, пт с 9-00 до 17-00, обед с 13:00 до 14:00 |
||
Начальник домоуправления: |
Николаева Анна Васильевна |
||
Часы приема: |
пн. 17:00 – 19:00 чт. 10:00 – 12:00 |
||
Бухгалтерия по квартирной плате |
|||
Адрес: |
Оранжерейная ул., д.20, Пушкин, СПб [найти на карте] |
||
Телефон: |
451-40-20 | ||
Часы приема: |
пн,ср,чт с 16-00 до 19-00, вт,пт с 9-00 до 12-00 |
||
Аварийно-восстановительная служба |
|||
Телефон: |
213-08-55 | ||
Режим работы: |
круглосуточно |